Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ISUDAR |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | NA04A53TO0929 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 4 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | dans le carton |
Délai de livraison: | 2-3 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Taille d'affichage: | 9 pouces | Système d'exploitation: | Android 6.0.1 |
---|---|---|---|
CPU: | Octa-noyau Cortex-A53 1.5GB de 64 bits | 3G/4G: | Appui (le besoin relient le boîtier de protection d'USB 3G/4G) |
DAB+: | Appui (le besoin relient le tuner externe de DAB+) | MirrorLink: | Support |
Mettre en évidence: | unités principales compatibles automatiques androïdes,unité automatique androïde de tête de voiture |
Description de produit
9" Octa-noyau multi 64bit de Digital d'écran tactile de HD coutume de navigation de GPS de voiture de 32GB + de 2G RAM Android 6,0 équipée pour le séquoia/toundra de TOYOTA de TPMS/d'OBD2/de 4G/de DAB+/d'écran reflétant la fonction/complètement la sortie de RCA
Costume pour :
Toundra 2007-2013 de Toyota
Séquoia 2008-2013 de Toyota
Caractéristiques :
d'autres caractéristiques qui enrichissent votre divertissement de Dans-voiture
Caractéristiques | CONTRE | Avantage | |
Système d'exploitation | Android 6.0.1 | Android 5,1 |
Plus rapidement traitant |
Unité centrale de traitement | Octa-noyau 64bits | Quadruple-noyau 32bits | |
GPU | PowerVR G6110GM | Gal/mn de Mail-400MP, 600Mhz | |
Processeur | 1.5Ghz | 1.2Ghz | |
RAM | 2G | 1G | Plus d'espace mémoire |
ROM | 32G | 16G | |
Module par radio | NXP6686 | SI4731 | Signal radio fort |
Pleine sortie de RCA | Oui | Non | Plaisirs de part sur d'autres moniteurs |
Métier | nmHKMG 28 | 40nm HKMG | Économie de puissance et économies d'énergie |
Les plus nouveaux applis | Appui | Non | Obtenez plus hors d'Android |
Entrez votre message