|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ISUDAR |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | NA04A7SU0921 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 4pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | dans le carton |
| Délai de livraison: | 3-4days |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 300pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom :: | Car Navigation GPS | Pour des marques de véhicule/mode: | Suzuki |
|---|---|---|---|
| Système d'exploitation: | Android 7.1.1 | tension: | 12V |
| Puissance: | 4*45W | la norme: | GPS+IPOD+BT+Radio+AUX IN+MIRROR LINK+Radio+FM/AM |
| Mettre en évidence: | lecteur multimédia de dvd de voiture,stéréo de voiture de bluetooth de dvd |
||
Description de produit
ROM 16 9 d'Android 7.1.1 RAM 2G avancent toute la radio petit à petit GPS 1028*600 stéréo de système de navigation de voiture d'écran tactile
Costume pour :
Suzuki Grand Vitara 2013-2017
Featuers :
* système d'exploitation 64-bit de noyau de quadruple d'Android 7,1 avec XTRONS UI
* ROM de 2G RAM DDR3/Quad-core RK-PX3/16G
* sortie intégrée de HDMI
* vue de Multi-fenêtre
* double commutateur de caméra
* Automative port de GPS standard/antenne par radio
* radiateur en aluminium épaissi
* haute résolution 1024*600
* écran reflétant la fonction
* la surveillance de pression des pneus est disponible
* fonction de soutiens OBD2
* tuner de soutiens DAB+
* CANbus à canal double
* Bluetooth 4,0 (module discret de Bluetooth)
* une radio plus rapide avec WiFi intégré (module séparé de WIFI)
* appui 4G (boîtier de protection 4G requis)
* écran tactile et vrai écran de multi-contact de la haute définition
* contrôle de volant prêt
* les cartes en ligne, libèrent pour diriger
* accessoires facultatifs pour perfectionner votre expérience d'utilisateur
| Tension | 10.5-15.5V |
| Actuel | <6ma> |
| Température de fonctionnement | -30 degrés à 75 degrés |
| Plate-forme | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| Fréquence dominante | Quadruple-noyau 1.6GB |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixels | 1024*600 |
| Écran tactile | Capacitif |
| MCU | STM32F091VCT |
| Puce de navigation | MG1613S |
| Puce par radio | NXP6686 |
| Puce de Bluetooth | GOC-MD-725 |
| Puce de fonction d'amplificateur | TDA7388 |
| Mode de TV | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Gros disque dur de mobile de format | Max 1TB (alimentation externe du besoin) |
| Dispositif d'USB | Appui |
| Carte de TF/SD | MAX 32 GIGAOCTETS |
| Entrée-vidéo | 1 itinéraire |
| Entrée audio | Itinéraire 2 |
| Entrée-vidéo de caméra de vue arrière | 1 itinéraire |
| Entrée-vidéo d'USB DVR | Appui |
| Sortie vidéo | 1 itinéraire (sortie vidéo de DVD) |
| Sortie audio | Itinéraire 4 |
| Sortie de Subwoofer | Appui |
| L'Europe Digital (DAB) de radiodiffusion audio | USB |
![]()
Entrez votre message