|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ISUDAR |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | NA02W6MA0802 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 4pcs |
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | dans le carton |
| Délai de livraison: | 3-4days |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 300pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Fabricant automobile: | Mazda | Nom: | Stéréo de voiture |
|---|---|---|---|
| DIN: | vacarme 2 | Système d'exploitation: | Crispation MTK 3360 |
| Résolution: | 800*400 | Poids d'article: | 3.5kgs |
| Surligner: | stéréo de voiture de navigation de bluetooth,unité de tête de voiture d'écran tactile |
||
Description de produit
Grimacez le MTK 3360 7" navigation de GPS de lecteur DVD de voiture pour MAZDA 3 2010-2011 avec la caméra arrière par radio du stéréo TPMS DVR de 3G BT
Costume pour :
MAZDA 3 2010-2011
Caractéristiques qui enrichissent votre divertissement de Dans-voiture
1. Tuner par radio intégré (le RDS permis)
(18 stations de FM et de 0h du matin préréglées)
2. élément USB et port d'écart-type
32GB (les dossiers maximum dans la carte d'USB et d'écart-type devraient être dans 4GB)
3. AUX. DEDANS ET POIDS DU COMMERCE
Système de soutiens : NTSC, PAL
4. 4 *45W
Le bruit, roche, jazz, classique, adaptent aux besoins du client, cinéma, doux, de métaux lourds, standard
5. résolution 800*480HD
Résolution : 800*480
6. langues de multiple de soutiens
Chinois simplifié, les anglais, chinois traditionnel, Russe, Français, Espagnols, Allemand, Portugais, thaïlandais, arabe, polonais et japonais.
Descriptions :
Conception classique et interface utilisateurs dynamique
Transmittance élevée et écran tactile anti-éblouissant
Écran reflétant la fonction
Contrôle de volant prêt (boîte de CANbus fournie)
Compatibilité et installation améliorées
Filtre de redresseur pour une scène plus claire
Plus vite et aplanisseur (processeur : Cortex A7)
Recherche de contacts d'annuaire téléphonique de soutiens
La région libèrent le lecteur DVD
Dissipation thermique efficace
Accessoires facultatifs pour perfectionner votre expérience d'utilisateur
|
Produit |
Digital TV | Option |
| IPod | Défaut | |
| Entrée d'écriture | Défaut | |
| Playback de disque de CD/DVD | Défaut | |
| 3G | Défaut (boîtier de protection du besoin 3G USB à relier) | |
| Fonction de jeu | Défaut | |
| USB/SD | Défaut (audio/vidéo) | |
| Bluetooth | Défaut (appui HFP, HSP, ftp, OBE, OPP, espèces, A2DP) | |
| Téléphone de Bluetooth | Défaut | |
| Annuaire de Bluetooth | Défaut | |
| Musique de Bluetooth | Défaut | |
| Lecteur de musique | Défaut (affichage de textes de soutien) | |
| playback de vidéo de 1080P HD | Défaut | |
| Caméra avant | Défaut | |
| 10-Disc virtuel | Défaut | |
| Radio | Défaut (Européen/Russie/Japon/Amérique et ainsi de suite) | |
| LE RDS | Défaut | |
| EQ à ajuster | Défaut | |
| Navigation de GPS | Défaut (appui IGO/Navitel etc.) | |
| Langue multiple | Défaut | |
| Système de positionnement | Appui | |
| Renverser de démarrage à froid | Défaut | |
| Renverser de caméra de vue arrière | Défaut | |
|
Paramètres de matériel |
Tension | 10.5-15.5V |
| Actuel | <3ma> | |
| Température de fonctionnement | -30 degrés à 80 degrés | |
| Plate-forme | Windows CE 6,0 | |
| Fréquence dominante | 800MHZ | |
| RAM | LA RDA 512MB | |
| Pixels | 800*480 | |
| Écran tactile | Capacitif | |
| MCU | MN101EF51A | |
| Puce de DVD | Sunplus SPHE820VGQ | |
| Nu-tête | Sanyo nu-tête | |
| Puce de navigation | MT3336N | |
| Puce par radio | SI4754 | |
| Puce de Bluetooth | MT6622N | |
| Puce de fonction d'amplificateur | TDA7388 | |
| Mode de TV | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC | |
|
Port d'entrée-sortie |
Gros disque dur de mobile de format | Appui |
| Dispositif d'USB | Appui | |
| Carte de TF/SD | MAX 32 GIGAOCTETS | |
| Entrée-vidéo | 1 itinéraire | |
| Entrée audio | Itinéraire 2 | |
| Sortie vidéo | Itinéraire 2 | |
| Entrée-vidéo avant | 1 itinéraire | |
| Sortie vidéo arrière | 1 itinéraire | |
| Sortie audio | Itinéraire 4 | |
| Sortie intermédiaire | 1 itinéraire | |
| Sortie de Subwoofer | 1 itinéraire |
Entrez votre message