|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ISUDAR |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | NA01A53SS0702 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 4pcs |
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | dans le carton |
| Délai de livraison: | 3-4days |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 300pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Fabricant automobile: | Ssangyong | Nom: | Dans le lecteur DVD de voiture de tiret |
|---|---|---|---|
| OS: | Noyau d'Android 6,0 Octa | RAM: | 2 G |
| ROM: | 32 G | 4g: | Support |
| Surligner: | stéréo androïde de voiture de bluetooth,unité automatique androïde de tête de voiture |
||
Description de produit
Le lecteur DVD stéréo d'autoradio de noyau de pouce HD Android 6,0 Octa 8 du vacarme 7 d'ISUDAR 2 pour SSANGYONG KORANDO GPS 2014 dirigent le contrôle de roue d'OBD TPMS DAB+Steering
Costume pour :
SSANGYONG KORANDO 2014
Fonction standard :
ROM 32G/2G RAM/TPMS/OBD2/4G/DAB+/bouton multi/complètement RCA de couleur produit/Mirrorlink
Caractéristiques détaillées :
| Caractéristiques | CONTRE | Avantage | |
| Système d'exploitation | Android 6.0.1 | Android 5,1 | Plus rapidement traitant vitesse et expérience d'opération de lissoir |
| Unité centrale de traitement | Octa-noyau 64bits | Quadruple-noyau 32bits | |
| GPU | PowerVR G6110GM | Gal/mn de Mail-400MP, 600Mhz | |
| Processeur | 1.5Ghz | 1.2Ghz | |
| RAM | 2G | 1G | Plus d'espace mémoire |
| ROM | 32G | 16G | |
| Module par radio | NXP6686 | SI4731 | Signal radio fort |
| Pleine sortie de RCA | Oui | Non | Plaisirs de part sur d'autres moniteurs |
| Métier | nmHKMG 28 | 40nm HKMG | Économie de puissance et économies d'énergie |
| Les plus nouveaux applis | Appui | Non | Obtenez plus hors d'Android |
![]()
Entrez votre message